無標題文件
經營離島航線數:計五條航線:
1. 東部區塊:台東-蘭嶼、台東-綠島。
2. 西部區塊:高雄-七美、高雄-望安、馬公-七美      
各航線使用機型及數量:計使用四架19人座Dornier 228-212型機
1. 東部區塊(台東-蘭嶼、台東-綠島):每日使用二架。
2. 西部區塊(高雄-七美、高雄-望安、馬公-七美):每日使用二架。
3. 備用機:一架。
每週班次數:
1. 台東-蘭嶼:計84班。
2. 台東-綠島:計42班。
3. 馬公-七美:計14班。
4. 高雄-七美:計24班。
5. 高雄-望安:計4班。
實際飛行班次數、載客人數及載客率:
月別 航線別 飛行班次
( 表定 )
飛行班次
( 實際 )
可售座位
( 位 )
載客人數
( 人 )
載客率
(%)
總   計 552 508 9,652 6,325 65.5
台東 - 綠島 138 256 2,470 1,493 60.4
台東 - 蘭嶼 276 130 4,940 3,718 75.3
馬公 - 七美 46 68 760 252 33.2
高雄 - 七美 80 10 1,292 789 61.1
高雄 - 望安 12 40 190 73 38.4
總   計 744 654 12,426 9,703 78.1
台東 - 綠島 372 300 3,078 2,052 66.7
台東 - 蘭嶼 186 162 6,232 5,354 85.9
馬公 - 七美 106 94 1,026 608 59.3
高雄 - 七美 18 16 1,786 1,477 82.7
高雄 - 望安 62 56 304 212 69.7
總   計 744 636 12,084 9,180 76.0
台東 - 綠島 372 300 3,116 2,109 67.7
台東 - 蘭嶼 186 164 5,852 5,099 87.1
馬公 - 七美 106 97 969 469 48.4
高雄 - 七美 18 16 1,843 1,352 73.4
高雄 - 望安 62 51 304 151 49.7
總   計 720 631 11,989 7,719 64.4
台東 - 綠島 360 302 3,116 2,033 65.2
台東 - 蘭嶼 180 164 5,738 3,895 67.9
馬公 - 七美 102 89 1,026 450 43.9
高雄 - 七美 18 18 1,767 1,159 65.6
高雄 - 望安 60 54 342 182 53.2
總   計 744 659 12,217 8,628 70.6
台東 - 綠島 372 304 3,116 2,604 83.6
台東 - 蘭嶼 186 178 5,738 3,797 66.2
馬公 - 七美 109 101 1,140 750 65.8
高雄 - 七美 16 16 1,919 1,294 67.4
高雄 - 望安 62 60 304 183 60.2
各航線每月班機準點率:
月份 航  線 表訂架次 實飛架次 準點率 (%)
台東 - 蘭嶼 276 256 100
台東 - 綠島 138 130 100
高雄 - 七美 80 68 100
高雄 - 望安 12 10 100
七美 - 馬公 46 40 100
台東 - 蘭嶼 372 300 99
台東 - 綠島 186 162 99
高雄 - 七美 106 94 100
高雄 - 望安 18 16 100
七美 - 馬公 62 56 100
台東 - 蘭嶼 372 300 100
台東 - 綠島 186 164 100
高雄 - 七美 106 97 100
高雄 - 望安 18 16 100
七美 - 馬公 62 51 100
台東 - 蘭嶼 360 302 100
台東 - 綠島 180 164 100
高雄 - 七美 102 89 100
高雄 - 望安 18 18 100
七美 - 馬公 60 54 100
台東 - 蘭嶼 372 304 100
台東 - 綠島 186 178 100
高雄 - 七美 109 101 100
高雄 - 望安 16 16 100
七美 - 馬公 62 60 100
班表執行率:
月份 航線 表訂架次 實飛架次 準點率 (%) 備     註
東-蘭 276 256 100 20架次取消(12颱風.08天候)
東-綠 138 130 100 08架次取消(08天候)
高-七 80 68 100 12架次取消(12天候)
高-望 12 10 100 02架次取消(02天候)
七-馬 46 40 100 06架次取消(06天候)
東-蘭 372 300 99 72架次取消
(18火砲 .36海棠颱風.16天候.02機械)
東-綠 186 162 99 24架次取消(22海棠颱風.04天候)
高-七 106 94 100 12架次取消(04颱風.06天候.02機械)
高-望 18 16 100 02架次取消(02天候)
七-馬 62 56 100 06架次取消(02海棠.04天候)
東-蘭 372 300 100 72架次取消
(24火砲 .24馬莎颱風.22天候.02機械)
東-綠 186 164 100 22架次取消(08火砲.14馬莎颱風)
高-七 106 97 100 9架次取消(02馬莎颱風.05天候.02機械)
高-望 18 16 100 02架次取消(02天候)
七-馬 62 51 100 11架次取消(02颱風.07天候.02機械)
東-蘭 360 302 100 58架次取消(24颱風22天候04火砲04機械)
東-綠 180 164 100 16架次取消(12泰利颱風02火砲02機械)
高-七 102 89 100 13架次取消(04泰利颱風04天候05機械)
高-望 18 18 100 無取消架次
七-馬 60 54 100 06架次取消(02泰利颱風02天候02機械)
東-蘭 372 304 100 72架次取消
(12龍王颱風14火砲38天候08機械)
東-綠 186 178 100 08架次取消(06龍王颱風02天候)
高-七 109 101 100 08架次取消(04龍王颱風04天候)
高-望 16 16 100 無取消架次
七-馬 62 60 100 02架次取消(02龍王颱風)
 
 
  台北市松山區敦化北路340號之9(松山機場)Tel:02-2712-3995 Fax:02-2545-2979     Copyright @2005 DAILY AIR CORPORATION
©易安網科技股份有限公司建置盜用必究 All Rights Reserved.